| Den hÀr artikeln saknar kÀllhÀnvisningar och kan dÀrför för nÀrvarande inte verifieras. (2009-10) FörbÀttra artikeln genom att lÀgga till pÄlitliga kÀllor (fotnoter). Information som inte verifieras, blir ifrÄgasatt och kan tas bort. Diskutera pÄ diskussionssidan. |
| Denna artikel innehÄller inaktuella uppgifter och behöver uppdateras. RÀtta gÀrna felaktigheter. Se diskussionssidan för mer information. Klargör alltid pÄ diskussionssidan varför du anvÀnt mallen. |
Presidentvalet i Iran hölls den 12 juni 2009, det tionde allmÀnna presidentvalet som hÄlls i Iran. Irans president Àr det högsta Àmbetet som utses genom folkliga val. Alla kandidater mÄste godkÀnnas av VÀktarrÄdet. Alla iranska medborgare som fyllt 18 Är Àr röstberÀttigade (totalt ca 46,2 miljoner). En kandidat mÄste vinna majoriteten, d.v.s. över hÀlften av rösterna, för att bli president. Om ingen fÄr egen majoritet i första omgÄngen, blir det alltsÄ en andra omgÄng mellan de tvÄ toppkandidaterna.
InnehÄll |
redigera Officiella kandidater
Den sittande presidenten Mahmoud Ahmadinejad stÀllde upp för omval. Den iranska reformrörelsen hade försökt enas kring en kandidat. Förre presidenten Mohammad Khatami tillkÀnnagav den 8 februari att han kandiderade, men redan den 16 mars drog han tillbaka sin kandidatur. Samtidigt uttalade han sitt stöd för en annan reformvÀnlig kandidat, Irans förre premiÀrminister Mir-Hossein Mousavi, som Khatami menade hade bÀttre chanser i konkurrensen mot Irans konservativa etablissemang. De övriga kandidaterna var förre talmannen i parlamentet (majlis) Mehdi Karroubi, Àven han reformist, samt förre ledaren för iranska revolutionsgardet Mohsen Rezaei, som rÀknas som konservativ. FrÄn början fanns betydligt fler kandidater men endast de fyra nÀmnda blev godkÀnda av Irans vÀktarrÄd.
Opinionsundersökningar i Iran anses statistiskt osÀkra och har tidigare Är Àven stoppats av myndigheterna. 2002 upplöste man en organisation med namnet Ayandeh som genomför sÄdana mÀtningar. Dess ledare Abbas Abdi arresterades och satt i fÀngelse flera Är.kÀlla behövs Ett antal mÀtningar har dock gjorts inför 2009 Ärs val, varav nÄgra visar att Mousavi kan vinna, medan andra visar att Ahmadinejad har störst stöd.
redigera Resultat
NĂ€r vallokalerna stĂ€ngt hĂ€vdade bĂ„de Mahmoud Ahmadinejad och Mir-Hossein Mousavi att de vunnit valet. BĂ„da pĂ„stod att de fĂ„tt 58-60% av rösterna. NĂ€r tvĂ„ tredjedelar av rösterna rĂ€knats meddelade den iranska nyhetsbyrĂ„n IRNA att Ahmadinejad fĂ„tt 66% av rösterna och Mousavi 33% av rösterna. Mousavi varnade det iranska folket för att valfusk kan ha förekommit. Ăven bedömare pĂ„ internationella nyhetsmedier uttryckte tvivel över resultatets Ă€kthet.
Det resultat som förelÄg den 17 juni (se tabell) skiljer sig endast marginellt frÄn de tidiga officiella prognoserna.
Den 17 juni meddelade VÀktarrÄdet via statliga medier att de var redo att rÀkna om rösterna i omstridda valkretsar. Den 29 juni kom ett besked frÄn VÀktarrÄdet att den nya röstrÀkningen "bekrÀftade president Ahmadinejads seger" och inga fler formella protester kan lÀmnas angÄende valresultatet.
| Presidentvalet i Iran 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidat | Antal röster | % | ||||
| Mahmoud Ahmadinejad | 24 527 516 | 62,63 | ||||
| Mir-Hossein Mousavi | 13 216 411 | 33,75 | ||||
| Mohsen Rezaei | 678 240 | 1,73 | ||||
| Mehdi Karroubi | 333 635 | 8,85 | ||||
| Summa (valdeltagande 85 %) | 38 755 802 | 100,0 | ||||
| KĂ€lla: BBC (persisk), uppdaterad 17 juni 2009 | ||||||
redigera Provinsresultat
Den 15 juni rapporterade den iranska statsÀgda PressTV det som enligt inrikesministeriet Àr resultaten per provins (se tabell). Om resultatet kan nÀmnas att skillnaden mellan Mousavis och Ahmadinejads röstandelar Àr betydligt mindre i Teheran Àn i de flesta andra provinser.
| Provins | Mahmoud Ahmadinejad | Mehdi Karroubi | Mir-Hossein Mousavi | Mohsen Rezaei | Ogiltiga röster | Totalt antal röster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardabil | 325,911 | 2,319 | 302,825 | 6,578 | 4,372 | 642,005 |
| Ăstazarbaijan | 1,131,111 | 7,246 | 837,858 | 16,920 | 17,205 | 2,010,340 |
| VĂ€stazarbaijan | 623,946 | 21,609 | 656,508 | 12,199 | 20,094 | 1,334,356 |
| Bushehr | 299,357 | 3,563 | 177,268 | 7,607 | 6,193 | 493,989 |
| Chahar Mahal och Bakhtiari | 359,578 | 4,127 | 106,099 | 22,689 | 2,953 | 495,446 |
| Fars | 1,758,026 | 16,277 | 706,764 | 23,871 | 18,359 | 2,523,300 |
| Gilan | 998,573 | 7,183 | 453,806 | 12,022 | 11,674 | 1,483,258 |
| Golestan | 515,211 | 10,097 | 325,806 | 5,987 | 14,266 | 869,453 |
| Hamadan | 765,723 | 12,032 | 218,481 | 13,117 | 9,816 | 1,019,169 |
| Hormozgan | 482,990 | 5,126 | 241,988 | 7,237 | 5,683 | 843,024 |
| Ilam | 199,654 | 7,471 | 96,826 | 5,221 | 3,495 | 312,667 |
| Esfahan | 1,799,255 | 14,579 | 746,697 | 51,788 | 25,162 | 2,637,482 |
| Kerman | 1,160,446 | 4,977 | 318,250 | 12,016 | 10,125 | 1,505,814 |
| Kermanshah | 573,568 | 10,798 | 374,188 | 11,258 | 13,610 | 983,422 |
| Nordkhorasan | 341,104 | 2,478 | 113,218 | 4,129 | 3,072 | 464,001 |
| Razavikhorasan | 2,214,801 | 13,561 | 884,570 | 44,809 | 24,240 | 3,181,990 |
| Sydkhorasan | 285,983 | 928 | 90,363 | 3,962 | 1,920 | 383,157 |
| Khuzestan | 1,303,129 | 15,934 | 552,636 | 139,124 | 28,022 | 2,038,845 |
| Kohgiluyeh och Buyer Ahmad | 253,962 | 4,274 | 98,937 | 8,542 | 2,311 | 368,707 |
| Kurdistan | 315,689 | 13,862 | 261,772 | 7,140 | 12,293 | 610,757 |
| Lorestan | Inga resultat rapporterade | |||||
| Markazi | 572,988 | 4,675 | 190,349 | 10,057 | 7,889 | 785,961 |
| Mazandaran | 1,289,257 | 10,050 | 585,373 | 19,587 | 15,571 | 1,919,838 |
| Qazvin | 498,061 | 2,690 | 177,542 | 7,978 | 6,084 | 692,355 |
| Qom | 422,457 | 2,314 | 148,467 | 16,297 | 9,505 | 599,040 |
| Semnan | 295,177 | 2,147 | 77,754 | 4,440 | 3,790 | 383,308 |
| Sistan och Baluchestan | 450,269 | 12,504 | 507,946 | 6,616 | 5,585 | 982,920 |
| Teheran | 3,819,945 | 67,334 | 3,371,523 | 147,487 | 115,701 | 7,521,540 |
| Yazd | 337,178 | 2,565 | 255,799 | 8,406 | 5,908 | 609,856 |
| Zanjan | 444,480 | 2,223 | 126,561 | 7,276 | 5,181 | 585,721 |
| KĂ€lla: Inrikesministeriet, rapporterat av PressTV | ||||||
redigera Reaktioner
Efter att resultatet av landets presidentval offentliggjorts utbröt demonstrationer mot den sittande regimen pÄ olika hÄll i landet. De oppositionella hÀvdade att fusk och övergrepp lÄg bakom Ahmadinejads vinst i valet. I Teheran förekom vÄldsamma protester med sammandrabbningar mellan Mousavi-anhÀngare och polis, massvis med demonstranter dödades och fler blev gripna.
Studentskan Neda Agha-Soltani blev en symbol för den iranska oppositionen sedan vittnen hÀvdat att hon sköts ihjÀl av basijmilisen trots att hon inte sjÀlv aktivt deltog i nÄgon demonstration. Miljoner mÀnniskor vÀrlden över har sett videofilmer pÄ internet som visar hennes död.[1]
